پیشبازی الغرافه و النصر | هفته 1 لیگ نخبگان آسیا
زمان مسابقه و عملکرد دو تیم در همین فصل را میبینید؛ فرم بازیهای ثبتشده و سابقه رویاروییها نیز در بخشهای جدا آمده است.
الغرافه میزبان
النصر مهمان عملکرد دو تیم در این فصل
آمار کلی ثبتشده تا پیش از این مسابقه
| شاخص | الغرافه | النصر |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 0 | 0 |
| مساوی | 0 | 0 |
| باخت | 1 | 1 |
| گل زده | 1 | 0 |
| گل خورده | 2 | 4 |
| تفاضل گل | -1 | -4 |
| امتیاز | 0 | 0 |
| امتیاز در هر بازی | 0 | 0 |
| درصد برد | 0٪ | 0٪ |
| کلینشیت | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
| بازی بدون گل زده | 0 | 1 |
| درصد بازیهای گلزده | 100٪ | 0٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 1 (100٪) | 0 (0٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
آخرین بازیهای ثبتشده دو تیم
این نمونه ترکیبی از بازیهای فصل جاری و آرشیو فصل یا رقابتهای گذشته است و جدا از آمار خالص فصل نمایش داده میشود.
| شاخص | الغرافه | النصر |
|---|---|---|
| بازی بررسیشده | 5 | 5 |
| برد | 1 | 2 |
| مساوی | 1 | 1 |
| باخت | 3 | 2 |
| گل زده | 5 | 6 |
| گل خورده | 10 | 9 |
| تفاضل گل | -5 | -3 |
| امتیاز در هر بازی | 0.8 | 1.4 |
| کلینشیت | 1 | 0 |
| بازی بدون گل زده | 1 | 1 |
| گلزنی هر دو تیم | 4 | 4 |
| بیش از ۲.۵ گل | 4 | 4 |
فاصله از آخرین بازی ثبتشده
این فاصله شامل تعطیلات بین فصلهاست و به معنی استراحت معمول بین دو مسابقه نیست.
- الغرافه
- 83 روز
- النصر
- 84 روز
آمار فصل فقط از همین دوره مسابقات محاسبه میشود. فرم و رویاروییهای تاریخی، در صورت نمایش، با برچسب جداگانه از آرشیو بازیهای قبلی میآیند. این اعداد توصیف نتایج ثبتشدهاند و پیشبینی قطعی مسابقه نیستند.