پیشبازی نیرو هوایی عراق و العین | هفته 1 لیگ نخبگان آسیا
زمان مسابقه و عملکرد دو تیم در همین فصل را میبینید؛ فرم بازیهای ثبتشده و سابقه رویاروییها نیز در بخشهای جدا آمده است.
نیرو هوایی عراق میزبان
العین مهمان عملکرد دو تیم در این فصل
آمار کلی ثبتشده تا پیش از این مسابقه
| شاخص | نیرو هوایی عراق | العین |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 0 | 1 |
| مساوی | 0 | 0 |
| باخت | 1 | 0 |
| گل زده | 0 | 4 |
| گل خورده | 1 | 0 |
| تفاضل گل | -1 | 4 |
| امتیاز | 0 | 3 |
| امتیاز در هر بازی | 0 | 3 |
| درصد برد | 0٪ | 100٪ |
| کلینشیت | 0 (0٪) | 1 (100٪) |
| بازی بدون گل زده | 1 | 0 |
| درصد بازیهای گلزده | 0٪ | 100٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 0 (0٪) | 1 (100٪) |
آخرین بازیهای ثبتشده دو تیم
این نمونه ترکیبی از بازیهای فصل جاری و آرشیو فصل یا رقابتهای گذشته است و جدا از آمار خالص فصل نمایش داده میشود.
| شاخص | نیرو هوایی عراق | العین |
|---|---|---|
| بازی بررسیشده | 5 | 5 |
| برد | 1 | 4 |
| مساوی | 1 | 1 |
| باخت | 3 | 0 |
| گل زده | 5 | 12 |
| گل خورده | 7 | 3 |
| تفاضل گل | -2 | 9 |
| امتیاز در هر بازی | 0.8 | 2.6 |
| کلینشیت | 0 | 3 |
| بازی بدون گل زده | 2 | 0 |
| گلزنی هر دو تیم | 3 | 2 |
| بیش از ۲.۵ گل | 2 | 3 |
زمان استراحت پیش از مسابقه
فاصله زمانی هر تیم از آخرین مسابقه تمامشده پیش از این دیدار.
- نیرو هوایی عراق
- 23 روز
- العین
- 27 روز
آمار فصل فقط از همین دوره مسابقات محاسبه میشود. فرم و رویاروییهای تاریخی، در صورت نمایش، با برچسب جداگانه از آرشیو بازیهای قبلی میآیند. این اعداد توصیف نتایج ثبتشدهاند و پیشبینی قطعی مسابقه نیستند.