پیشبازی الشمال و الهلال | هفته 1 لیگ نخبگان آسیا
زمان مسابقه و عملکرد دو تیم در همین فصل را میبینید؛ فرم بازیهای ثبتشده و سابقه رویاروییها نیز در بخشهای جدا آمده است.
الشمال میزبان
الهلال مهمان عملکرد دو تیم در این فصل
آمار کلی ثبتشده تا پیش از این مسابقه
| شاخص | الشمال | الهلال |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 0 | 1 |
| مساوی | 1 | 0 |
| باخت | 0 | 0 |
| گل زده | 1 | 2 |
| گل خورده | 1 | 1 |
| تفاضل گل | 0 | 1 |
| امتیاز | 1 | 3 |
| امتیاز در هر بازی | 1 | 3 |
| درصد برد | 0٪ | 100٪ |
| کلینشیت | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| درصد بازیهای گلزده | 100٪ | 100٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 0 (0٪) | 1 (100٪) |
آخرین بازیهای ثبتشده دو تیم
این نمونه ترکیبی از بازیهای فصل جاری و آرشیو فصل یا رقابتهای گذشته است و جدا از آمار خالص فصل نمایش داده میشود.
| شاخص | الشمال | الهلال |
|---|---|---|
| بازی بررسیشده | 5 | 5 |
| برد | 2 | 4 |
| مساوی | 3 | 0 |
| باخت | 0 | 1 |
| گل زده | 11 | 13 |
| گل خورده | 7 | 3 |
| تفاضل گل | 4 | 10 |
| امتیاز در هر بازی | 1.8 | 2.4 |
| کلینشیت | 0 | 3 |
| بازی بدون گل زده | 0 | 1 |
| گلزنی هر دو تیم | 5 | 1 |
| بیش از ۲.۵ گل | 3 | 3 |
زمان استراحت پیش از مسابقه
فاصله زمانی هر تیم از آخرین مسابقه تمامشده پیش از این دیدار.
- الشمال
- 43 روز
- الهلال
- 42 روز
آمار فصل فقط از همین دوره مسابقات محاسبه میشود. فرم و رویاروییهای تاریخی، در صورت نمایش، با برچسب جداگانه از آرشیو بازیهای قبلی میآیند. این اعداد توصیف نتایج ثبتشدهاند و پیشبینی قطعی مسابقه نیستند.