پیشبازی کاشیوا ریسول و کونگ آن نوی | هفته 1 لیگ نخبگان آسیا
زمان مسابقه و عملکرد دو تیم در همین فصل را میبینید؛ فرم بازیهای ثبتشده و سابقه رویاروییها نیز در بخشهای جدا آمده است.
کاشیوا ریسول میزبان
کونگ آن نوی مهمان عملکرد دو تیم در این فصل
آمار کلی ثبتشده تا پیش از این مسابقه
| شاخص | کاشیوا ریسول | کونگ آن نوی |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 0 | 0 |
| مساوی | 0 | 0 |
| باخت | 1 | 1 |
| گل زده | 1 | 1 |
| گل خورده | 2 | 4 |
| تفاضل گل | -1 | -3 |
| امتیاز | 0 | 0 |
| امتیاز در هر بازی | 0 | 0 |
| درصد برد | 0٪ | 0٪ |
| کلینشیت | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| درصد بازیهای گلزده | 100٪ | 100٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
بازیهای اخیر دو تیم
خلاصه مسابقات تمامشدهای که پیش از این دیدار ثبت شدهاند
| شاخص | کاشیوا ریسول | کونگ آن نوی |
|---|---|---|
| بازی بررسیشده | 1 | 1 |
| برد | 0 | 0 |
| مساوی | 0 | 0 |
| باخت | 1 | 1 |
| گل زده | 1 | 1 |
| گل خورده | 2 | 4 |
| تفاضل گل | -1 | -3 |
| امتیاز در هر بازی | 0 | 0 |
| کلینشیت | 0 | 0 |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| گلزنی هر دو تیم | 1 | 1 |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 | 1 |
فاصله از آخرین بازی ثبتشده
این فاصله شامل تعطیلات بین فصلهاست و به معنی استراحت معمول بین دو مسابقه نیست.
- کاشیوا ریسول
- 76 روز
- کونگ آن نوی
- 77 روز
آمار فصل فقط از همین دوره مسابقات محاسبه میشود. فرم و رویاروییهای تاریخی، در صورت نمایش، با برچسب جداگانه از آرشیو بازیهای قبلی میآیند. این اعداد توصیف نتایج ثبتشدهاند و پیشبینی قطعی مسابقه نیستند.