پیشبازی القادسیه و الشمال | هفته 1 لیگ نخبگان آسیا
زمان مسابقه و عملکرد دو تیم در همین فصل را میبینید؛ فرم بازیهای ثبتشده و سابقه رویاروییها نیز در بخشهای جدا آمده است.
القادسیه میزبان
الشمال مهمان عملکرد دو تیم در این فصل
آمار کلی ثبتشده تا پیش از این مسابقه
| شاخص | القادسیه | الشمال |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 1 | 0 |
| مساوی | 0 | 1 |
| باخت | 0 | 0 |
| گل زده | 2 | 1 |
| گل خورده | 1 | 1 |
| تفاضل گل | 1 | 0 |
| امتیاز | 3 | 1 |
| امتیاز در هر بازی | 3 | 1 |
| درصد برد | 100٪ | 0٪ |
| کلینشیت | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| درصد بازیهای گلزده | 100٪ | 100٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 (100٪) | 0 (0٪) |
آخرین بازیهای ثبتشده دو تیم
این نمونه ترکیبی از بازیهای فصل جاری و آرشیو فصل یا رقابتهای گذشته است و جدا از آمار خالص فصل نمایش داده میشود.
| شاخص | القادسیه | الشمال |
|---|---|---|
| بازی بررسیشده | 5 | 5 |
| برد | 4 | 2 |
| مساوی | 1 | 3 |
| باخت | 0 | 0 |
| گل زده | 13 | 11 |
| گل خورده | 7 | 7 |
| تفاضل گل | 6 | 4 |
| امتیاز در هر بازی | 2.6 | 1.8 |
| کلینشیت | 1 | 0 |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| گلزنی هر دو تیم | 4 | 5 |
| بیش از ۲.۵ گل | 4 | 3 |
فاصله از آخرین بازی ثبتشده
این فاصله شامل تعطیلات بین فصلهاست و به معنی استراحت معمول بین دو مسابقه نیست.
- القادسیه
- 83 روز
- الشمال
- 84 روز
آمار فصل فقط از همین دوره مسابقات محاسبه میشود. فرم و رویاروییهای تاریخی، در صورت نمایش، با برچسب جداگانه از آرشیو بازیهای قبلی میآیند. این اعداد توصیف نتایج ثبتشدهاند و پیشبینی قطعی مسابقه نیستند.