پیشبازی پرسیب و ویتل | هفته 1 لیگ قهرمانان آسیا ۲
زمان مسابقه و عملکرد دو تیم در همین فصل را میبینید؛ فرم بازیهای ثبتشده و سابقه رویاروییها نیز در بخشهای جدا آمده است.
پرسیب میزبان
ویتل مهمان عملکرد دو تیم در این فصل
آمار کلی ثبتشده تا پیش از این مسابقه
| شاخص | پرسیب | ویتل |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 1 | 0 |
| مساوی | 0 | 1 |
| باخت | 0 | 0 |
| گل زده | 1 | 1 |
| گل خورده | 0 | 1 |
| تفاضل گل | 1 | 0 |
| امتیاز | 3 | 1 |
| امتیاز در هر بازی | 3 | 1 |
| درصد برد | 100٪ | 0٪ |
| کلینشیت | 1 (100٪) | 0 (0٪) |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| درصد بازیهای گلزده | 100٪ | 100٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 0 (0٪) | 1 (100٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
بازیهای اخیر دو تیم
خلاصه مسابقات تمامشدهای که پیش از این دیدار ثبت شدهاند
| شاخص | پرسیب | ویتل |
|---|---|---|
| بازی بررسیشده | 1 | 1 |
| برد | 1 | 0 |
| مساوی | 0 | 1 |
| باخت | 0 | 0 |
| گل زده | 1 | 1 |
| گل خورده | 0 | 1 |
| تفاضل گل | 1 | 0 |
| امتیاز در هر بازی | 3 | 1 |
| کلینشیت | 1 | 0 |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| گلزنی هر دو تیم | 0 | 1 |
| بیش از ۲.۵ گل | 0 | 0 |
زمان استراحت پیش از مسابقه
فاصله زمانی هر تیم از آخرین مسابقه تمامشده پیش از این دیدار.
- پرسیب
- 28 روز
- ویتل
- 28 روز
آمار فصل فقط از همین دوره مسابقات محاسبه میشود. فرم و رویاروییهای تاریخی، در صورت نمایش، با برچسب جداگانه از آرشیو بازیهای قبلی میآیند. این اعداد توصیف نتایج ثبتشدهاند و پیشبینی قطعی مسابقه نیستند.