پیشبازی تای پو هنگ کنگ و لاین سیتی سیلرز | هفته 1 لیگ قهرمانان آسیا ۲
زمان مسابقه و عملکرد دو تیم در همین فصل را میبینید؛ فرم بازیهای ثبتشده و سابقه رویاروییها نیز در بخشهای جدا آمده است.
تای پو هنگ کنگ میزبان
لاین سیتی سیلرز مهمان عملکرد دو تیم در این فصل
آمار کلی ثبتشده تا پیش از این مسابقه
| شاخص | تای پو هنگ کنگ | لاین سیتی سیلرز |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 0 | 0 |
| مساوی | 0 | 1 |
| باخت | 1 | 0 |
| گل زده | 0 | 1 |
| گل خورده | 3 | 1 |
| تفاضل گل | -3 | 0 |
| امتیاز | 0 | 1 |
| امتیاز در هر بازی | 0 | 1 |
| درصد برد | 0٪ | 0٪ |
| کلینشیت | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
| بازی بدون گل زده | 1 | 0 |
| درصد بازیهای گلزده | 0٪ | 100٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 0 (0٪) | 1 (100٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 (100٪) | 0 (0٪) |
بازیهای اخیر دو تیم
خلاصه مسابقات تمامشدهای که پیش از این دیدار ثبت شدهاند
| شاخص | تای پو هنگ کنگ | لاین سیتی سیلرز |
|---|---|---|
| بازی بررسیشده | 1 | 1 |
| برد | 0 | 0 |
| مساوی | 0 | 1 |
| باخت | 1 | 0 |
| گل زده | 0 | 1 |
| گل خورده | 3 | 1 |
| تفاضل گل | -3 | 0 |
| امتیاز در هر بازی | 0 | 1 |
| کلینشیت | 0 | 0 |
| بازی بدون گل زده | 1 | 0 |
| گلزنی هر دو تیم | 0 | 1 |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 | 0 |
زمان استراحت پیش از مسابقه
فاصله زمانی هر تیم از آخرین مسابقه تمامشده پیش از این دیدار.
- تای پو هنگ کنگ
- 28 روز
- لاین سیتی سیلرز
- 28 روز
آمار فصل فقط از همین دوره مسابقات محاسبه میشود. فرم و رویاروییهای تاریخی، در صورت نمایش، با برچسب جداگانه از آرشیو بازیهای قبلی میآیند. این اعداد توصیف نتایج ثبتشدهاند و پیشبینی قطعی مسابقه نیستند.