ردهبندی رسمی
جدول لیگ ملتهای اروپا
رتبه، امتیاز، تفاضل گل و فرم پنج بازی اخیر تیمها
گروه A1
4 تیمگروه A2
4 تیمگروه A3
4 تیمگروه A4
4 تیمگروه B1
4 تیمگروه B2
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | W D W D W |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | W W W D L |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | L L L D W |
| 4 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 2 | L D L D L |
گروه B3
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | W D D W W |
| 2 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | D D D L W |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | L D D W L |
| 4 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | D D D L L |
گروه B4
4 تیمگروه C1
4 تیمگروه C2
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 | W W D W W |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | W D D W L |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | W D D L L |
| 4 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 | L L L D L |
گروه C3
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | D W D W W |
| 2 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | W L W D L |
| 3 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | D D D D D |
| 4 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | L D L L D |
گروه C4
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 11 | W W D W D |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | W W D D D |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | W L L L D |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | L L L L W |
گروه D1
3 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | W D W |
| 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | W L D L |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | L D D |
گروه D2
3 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | W W D D |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | L D W |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | L D L |