جدول لیگ ملت‌های اروپا

جدول کامل لیگ ملت‌های اروپا شامل رتبه، بازی، برد، مساوی، باخت، تفاضل گل، امتیاز و فرم اخیر تیم‌ها.

آخرین به‌روزرسانی: (تهران)
  • 54 تعداد تیم
  • 14 تعداد گروه
  • 156 کل بازی‌ها
رده‌بندی رسمی

جدول لیگ ملت‌های اروپا

رتبه، امتیاز، تفاضل گل و فرم پنج بازی اخیر تیم‌ها

گروه A1

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی ایتالیا ایتالیا 5 3 1 1 11 6 5 10 W W D W L
2 لوگوی فرانسه فرانسه 5 3 1 1 8 5 3 10 L W D W W
3 لوگوی بلژیک بلژیک 5 3 0 2 8 6 2 9 W L W L W
4 لوگوی ترکیه ترکیه 5 0 0 5 3 13 -10 0 L L L L L

گروه A2

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی هلند هلند 5 3 2 0 14 5 9 11 W W D W D
2 لوگوی آلمان آلمان 5 2 2 1 6 3 3 8 W D W L D
3 لوگوی یونان یونان 5 2 2 1 5 10 -5 8 L D D W W
4 لوگوی صربستان صربستان 5 0 0 5 4 11 -7 0 L L L L L

گروه A3

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی اسپانیا اسپانیا 5 5 0 0 14 5 9 15 W W W W W
2 لوگوی انگلیس انگلیس 5 4 0 1 16 4 12 12 W W W W L
3 لوگوی کرواسی کرواسی 5 1 0 4 5 16 -11 3 L L L L W
4 لوگوی جمهوری چک جمهوری چک 5 0 0 5 2 12 -10 0 L L L L L

گروه A4

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی پرتغال پرتغال 5 4 0 1 10 8 2 12 L W W W W
2 لوگوی دانمارک دانمارک 5 3 0 2 11 8 3 9 W W L W L
3 لوگوی نروژ نروژ 5 2 0 3 9 9 0 6 W L L L W
4 لوگوی ولز ولز 5 1 0 4 3 8 -5 3 L L W L L

گروه B1

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی سوئیس سوئیس 5 4 1 0 11 1 10 13 W W D W W
2 لوگوی اسلوونی اسلوونی 5 2 2 1 5 3 2 8 W D W D L
3 لوگوی اسکاتلند اسکاتلند 5 2 1 2 5 6 -1 7 W W D L L
4 لوگوی مقدونیه مقدونیه 5 0 0 5 1 12 -11 0 L L L L L

گروه B2

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی ایرلند شمالی ایرلند شمالی 5 3 2 0 5 0 5 11 W D W D W
2 لوگوی مجارستان مجارستان 5 3 1 1 5 2 3 10 W W W D L
3 لوگوی اوکراین اوکراین 5 1 1 3 2 6 -4 4 L L L D W
4 لوگوی گرجستان گرجستان 5 0 2 3 0 4 -4 2 L D L D L

گروه B3

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی اتریش اتریش 5 3 2 0 10 5 5 11 W D D W W
2 لوگوی کوزوو کوزوو 5 1 3 1 3 4 -1 6 D D D L W
3 لوگوی ایرلند ایرلند 5 1 2 2 6 5 1 5 L D D W L
4 لوگوی رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی 5 0 3 2 2 7 -5 3 D D D L L

گروه B4

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی سوئد سوئد 5 4 1 0 10 5 5 13 W W D W W
2 لوگوی بوسنی بوسنی 5 2 2 1 8 6 2 8 L W D W D
3 لوگوی لهستان لهستان 5 1 1 3 8 6 2 4 L L W L D
4 لوگوی رومانی رومانی 5 1 0 4 5 14 -9 3 W L L L L

گروه C1

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی آلبانی آلبانی 5 4 0 1 10 3 7 12 W W L W W
2 لوگوی بلاروس بلاروس 5 3 1 1 7 2 5 10 W W W D L
3 لوگوی فنلاند فنلاند 5 2 1 2 9 4 5 7 L L W D W
4 لوگوی سن‌مارینو سن‌مارینو 5 0 0 5 1 18 -17 0 L L L L L

گروه C2

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی مونته‌نگرو مونته‌نگرو 5 4 1 0 9 5 4 13 W W D W W
2 لوگوی قبرس قبرس 5 2 2 1 6 4 2 8 W D D W L
3 لوگوی ارمنستان ارمنستان 5 1 2 2 5 6 -1 5 W D D L L
4 لوگوی لتونی لتونی 5 0 1 4 3 8 -5 1 L L L D L

گروه C3

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی اسلواکی اسلواکی 5 3 2 0 11 4 7 11 D W D W W
2 لوگوی مولداوی مولداوی 5 2 1 2 5 9 -4 7 W L W D L
3 لوگوی جزایر فارو جزایر فارو 5 0 5 0 7 7 0 5 D D D D D
4 لوگوی قزاقستان قزاقستان 5 0 2 3 6 9 -3 2 L D L L D

گروه C4

4 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی ایسلند ایسلند 5 3 2 0 12 1 11 11 W W D W D
2 لوگوی استونی استونی 5 2 3 0 3 1 2 9 W W D D D
3 لوگوی بلغارستان بلغارستان 5 1 1 3 3 10 -7 4 W L L L D
4 لوگوی لوکزامبورگ لوکزامبورگ 5 1 0 4 2 8 -6 3 L L L L W

گروه D1

3 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی مالت مالت 3 2 1 0 4 2 2 7 W D W
2 لوگوی آندورا آندورا 4 1 1 2 3 3 0 4 W L D L
3 لوگوی جبل‌الطارق جبل‌الطارق 3 0 2 1 1 3 -2 2 L D D

گروه D2

3 تیم
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی آذربایجان آذربایجان 4 2 2 0 3 1 2 8 W W D D
2 لوگوی لیتوانی لیتوانی 3 1 1 1 3 2 1 4 L D W
3 لوگوی لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین 3 0 1 2 0 3 -3 1 L D L
راهنمای جدول
  • برد در بازی اخیر
  • مساوی در بازی اخیر
  • باخت در بازی اخیر
  • ±تفاضل گل
  • اممجموع امتیاز