جدول لیگ آزادگان

جدول کامل لیگ آزادگان شامل رتبه، بازی، برد، مساوی، باخت، تفاضل گل، امتیاز و فرم اخیر تیم‌ها.

آخرین به‌روزرسانی: (تهران)
  • 16 تعداد تیم
  • 72 بازی انجام‌شده
  • 96 کل بازی‌ها
رده‌بندی رسمی

جدول لیگ آزادگان

رتبه، امتیاز، تفاضل گل و فرم پنج بازی اخیر تیم‌ها

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی پارس جنوبی پارس جنوبی 9 6 3 0 12 4 8 21 W W W W W
2 لوگوی جزیره قشم جزیره قشم 9 5 3 1 8 4 4 18 W W W W D
3 لوگوی فرد البرز فرد البرز 9 5 2 2 16 7 9 17 W L W L D
4 لوگوی مس رفسنجان مس رفسنجان 9 4 4 1 7 2 5 16 D W W W W
5 لوگوی کارا گستر کارا گستر 9 4 3 2 9 8 1 15 W W W L D
6 لوگوی شاهین بندر عامری شاهین بندر عامری 9 3 4 2 11 11 0 13 D L L W D
7 لوگوی آریو اسلامشهر آریو اسلامشهر 9 4 1 4 9 9 0 13 L W W L W
8 لوگوی نفت و گاز گچساران نفت و گاز گچساران 9 3 3 3 9 8 1 12 W W L D D
9 لوگوی فولاد نوین خوزستان فولاد نوین خوزستان 9 2 6 1 8 7 1 12 D W D D D
10 لوگوی سایپا سایپا 9 3 3 3 6 6 0 12 L D L L W
11 لوگوی نفت مسجدسلیمان نفت مسجدسلیمان 9 3 2 4 12 10 2 11 L D D W L
12 لوگوی بعثت کرمانشاه بعثت کرمانشاه 9 2 3 4 8 10 -2 9 D L L W L
13 لوگوی مس کرمان مس کرمان 9 1 4 4 6 9 -3 7 D L L D D
14 لوگوی پالایش نفت پالایش نفت 9 1 4 4 5 13 -8 7 D L D L D
15 لوگوی نیروی زمینی نیروی زمینی 9 1 1 7 5 14 -9 4 L L L D L
16 لوگوی هوادار هوادار 9 0 4 5 1 10 -9 4 L L D L L
راهنمای جدول
  • برد در بازی اخیر
  • مساوی در بازی اخیر
  • باخت در بازی اخیر
  • ±تفاضل گل
  • اممجموع امتیاز