جدول لیگ برتر ایران

جدول کامل لیگ برتر ایران شامل رتبه، بازی، برد، مساوی، باخت، تفاضل گل، امتیاز و فرم اخیر تیم‌ها.

آخرین به‌روزرسانی: (تهران)
  • 18 تعداد تیم
  • 105 بازی انجام‌شده
  • 108 کل بازی‌ها
رده‌بندی رسمی

جدول لیگ برتر ایران

رتبه، امتیاز، تفاضل گل و فرم پنج بازی اخیر تیم‌ها

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز فرم اخیر
1 لوگوی سپاهان سپاهان 12 8 2 2 23 7 16 26 W W D W W
2 لوگوی پرسپولیس پرسپولیس 12 7 2 3 20 7 13 23 W L W W D
3 لوگوی تراکتور تراکتور 11 7 2 2 14 5 9 23 W L D L W
4 لوگوی فولاد فولاد 12 6 5 1 12 6 6 23 W W D W W
5 لوگوی استقلال استقلال 11 5 6 0 14 5 9 21 D W D W D
6 لوگوی آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک 12 4 5 3 12 9 3 17 L D L D L
7 لوگوی فجر سپاسی فجر سپاسی 11 4 5 2 12 13 -1 17 D W L W L
8 لوگوی چادرملو اردکان چادرملو اردکان 12 4 5 3 12 15 -3 17 W D W D W
9 لوگوی گل گهر گل گهر 11 4 2 5 10 9 1 14 L L W W L
10 لوگوی خیبر خرم‌آباد خیبر خرم‌آباد 12 3 5 4 14 15 -1 14 L W W D D
11 لوگوی پیکان پیکان 12 3 5 4 11 12 -1 14 W D L D L
12 لوگوی نساجی نساجی 12 2 6 4 8 11 -3 12 L D D D D
13 لوگوی استقلال خوزستان استقلال خوزستان 12 2 5 5 9 16 -7 11 D W L L W
14 لوگوی ذوب‌آهن ذوب‌آهن 12 1 7 4 6 10 -4 10 D D L D L
15 لوگوی ملوان ملوان 12 3 3 6 12 18 -6 10 L D W D L
16 لوگوی صنعت نفت صنعت نفت 11 2 4 5 6 15 -9 10 L W L L L
17 لوگوی شمس آذر قزوین شمس آذر قزوین 11 1 4 6 7 13 -6 7 L D D L L
18 لوگوی مس شهر بابک مس شهر بابک 12 0 5 7 7 23 -16 5 L L L L D
راهنمای جدول
  • برد در بازی اخیر
  • مساوی در بازی اخیر
  • باخت در بازی اخیر
  • ±تفاضل گل
  • اممجموع امتیاز