پیشبازی کراسنودار و فکل ؛ هفته 2 لیگ برتر روسیه
کراسنودار و فکل در هفته 2 لیگ برتر روسیه به مصاف هم میروند. این دیدار از ساعت به وقت ایران آغاز میشود. در ادامه میتوانید آمار فصل جاری، فرم اخیر و سابقه تقابل دو تیم را بررسی کنید.
کراسنودار میزبان
فکل مهمان آمار دو تیم در فصل جاری
مقایسه عملکرد کراسنودار و فکل تا پیش از این بازی
| شاخص | کراسنودار | فکل |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 1 | 0 |
| مساوی | 0 | 0 |
| باخت | 0 | 1 |
| گل زده | 3 | 1 |
| گل خورده | 1 | 2 |
| تفاضل گل | 2 | -1 |
| امتیاز | 3 | 0 |
| امتیاز در هر بازی | 3 | 0 |
| درصد برد | 100٪ | 0٪ |
| کلینشیت | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| درصد بازیهای گلزده | 100٪ | 100٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
فرم اخیر دو تیم
مقایسه نتایج اخیر کراسنودار و فکل پیش از این مسابقه
| شاخص | کراسنودار | فکل |
|---|---|---|
| تعداد بازی | 1 | 1 |
| برد | 1 | 0 |
| مساوی | 0 | 0 |
| باخت | 0 | 1 |
| گل زده | 3 | 1 |
| گل خورده | 1 | 2 |
| تفاضل گل | 2 | -1 |
| امتیاز در هر بازی | 3 | 0 |
| کلینشیت | 0 | 0 |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| گلزنی هر دو تیم | 1 | 1 |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 | 1 |
استراحت دو تیم پیش از بازی
کراسنودار با 6 روز و فکل با 7 روز استراحت به این دیدار میرسند.
- کراسنودار
- 6 روز
- فکل
- 7 روز
آمار این صفحه بر اساس مسابقاتی است که پیش از شروع این دیدار به پایان رسیدهاند و صرفاً وضعیت دو تیم را توصیف میکند.
زمان بازی کراسنودار و فکل
بازی کراسنودار و فکل چه زمانی برگزار میشود؟
این دیدار روز برگزار میشود.
بازی کراسنودار و فکل ساعت چند شروع میشود؟
این مسابقه از ساعت به وقت ایران آغاز میشود.