پیشبازی باومیت یابلونتس و لوگانو | هفته 1 لیگ کنفرانس اروپا
زمان مسابقه و عملکرد دو تیم در همین فصل را میبینید؛ فرم بازیهای ثبتشده و سابقه رویاروییها نیز در بخشهای جدا آمده است.
باومیت یابلونتس میزبان
لوگانو مهمان عملکرد دو تیم در این فصل
آمار کلی ثبتشده تا پیش از این مسابقه
| شاخص | باومیت یابلونتس | لوگانو |
|---|---|---|
| بازی | 1 | 1 |
| برد | 0 | 1 |
| مساوی | 0 | 0 |
| باخت | 1 | 0 |
| گل زده | 2 | 3 |
| گل خورده | 3 | 2 |
| تفاضل گل | -1 | 1 |
| امتیاز | 0 | 3 |
| امتیاز در هر بازی | 0 | 3 |
| درصد برد | 0٪ | 100٪ |
| کلینشیت | 0 (0٪) | 0 (0٪) |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| درصد بازیهای گلزده | 100٪ | 100٪ |
| گلزنی هر دو تیم | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 (100٪) | 1 (100٪) |
بازیهای اخیر دو تیم
خلاصه مسابقات تمامشدهای که پیش از این دیدار ثبت شدهاند
| شاخص | باومیت یابلونتس | لوگانو |
|---|---|---|
| بازی بررسیشده | 1 | 1 |
| برد | 0 | 1 |
| مساوی | 0 | 0 |
| باخت | 1 | 0 |
| گل زده | 2 | 3 |
| گل خورده | 3 | 2 |
| تفاضل گل | -1 | 1 |
| امتیاز در هر بازی | 0 | 3 |
| کلینشیت | 0 | 0 |
| بازی بدون گل زده | 0 | 0 |
| گلزنی هر دو تیم | 1 | 1 |
| بیش از ۲.۵ گل | 1 | 1 |
زمان استراحت پیش از مسابقه
فاصله زمانی هر تیم از آخرین مسابقه تمامشده پیش از این دیدار.
- باومیت یابلونتس
- 41 روز
- لوگانو
- 42 روز
آمار فصل فقط از همین دوره مسابقات محاسبه میشود. فرم و رویاروییهای تاریخی، در صورت نمایش، با برچسب جداگانه از آرشیو بازیهای قبلی میآیند. این اعداد توصیف نتایج ثبتشدهاند و پیشبینی قطعی مسابقه نیستند.