اتفاق عجیب در بازی نفت آبادان و استقلال خوزستان؛ بازیکن سوت داور را دزدید و خودش خطا گرفت!
اتفاق عجیب در بازی نفت آبادان و استقلال خوزستان؛ بازیکن سوت داور را دزدید و خودش خطا گرفت!
راز انتخاب علیرضا بیرانوند بهعنوان مرد سال آسیا فاش شد؛ نقش تعیینکننده جام جهانی در شکست دو ستاره عربستان
ضربه بارسلونا به رؤیای آرسنال؛ ستاره بورنموث مسیر دیگری را ترجیح میدهد؟
بارسلونا به دنبال مدافع نجاتبخش؛ از باستونی ۴۰ میلیون یورویی تا گزینه جنجالی منچستریونایتد! بسیاری از علاقهمندان به ورزش پهلوانی از سایت قاب فردا خواستهاند که جدول امتیازی و رده بندی کشتی فرنگی مسابقات جهانی ۲۰۲۵ به همراه رتبه ایران را منتشر کنند. پس با ما همراه باشید.
به گزارش صبح فوتبالی :
| رده | تیم | 55 kg | 60 kg | 63 kg | 67 kg | 72 kg | 77 kg | 82 kg | 87 kg | 97 kg | 130 kg | مجموع امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایران | ۲۰ | ۱۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۸۰ | ||||||
| ۲ | گرجستان | ۲۵ | ۲۰ | ۴۵ | ||||||||
| ۳ | ژاپن | ۲۰ | ۱۵ | ۳۵ | ||||||||
| ۴ | مجارستان | ۱۵ | ۲۰ | ۳۵ | ||||||||
| ۵ | ارمنستان | ۲۵ | ۲۵ | |||||||||
| ۵ | ترکیه | ۱۰ | ۱۵ | ۲۵ | ||||||||
| ۷ | چین | ۱۵ | ۱۰ | ۲۵ | ||||||||
| ۸ | کرواسی | ۴ | ۱۵ | ۴ | ۲۳ | |||||||
| ۹ | آذربایجان | ۱۵ | ۶ | ۲۱ | ||||||||
| ۱۰ | اوکراین | ۸ | ۱۰ | ۱۸ | ||||||||
| ۱۱ | قرقیزستان | ۱۰ | ۶ | ۱۶ | ||||||||
| ۱۲ | فنلاند | ۱۵ | ۱۵ | |||||||||
| ۱۳ | قزاقستان | ۱۰ | ۲ | ۱۲ | ||||||||
| ۱۴ | ازبکستان | ۴ | ۸ | ۱۲ | ||||||||
| ۱۵ | سوئیس | ۱۰ | ۱۰ | |||||||||
| ۱۶ | ایالات متحده | ۸ | ۲ | ۱۰ | ||||||||
| ۱۷ | کره | ۸ | ۸ | |||||||||
| ۱۸ | آلمان | ۶ | ۶ | |||||||||
| ۱۸ | رومانی | ۶ | ۶ | |||||||||
| ۲۰ | مولداوی | ۲ | ۴ | ۶ |
جدول مدال ها ( ۴ وزن نخست )
| کشور | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز | مجموع مدال |
|---|---|---|---|---|
| ایران | ۲ (۸۲، ۱۳۰) | ۱ (۵۵) | – | ۳ |
| گرجستان | ۱ (۵۵) | ۱ (۸۲) | – | ۲ |
| ارمنستان | ۱ (۷۷) | – | – | ۱ |
| ژاپن | – | ۱ (۷۷) | ۱ (۸۲) | ۲ |
| مجارستان | – | ۱ (۱۳۰) | ۱ (۷۷) | ۲ |
| آذربایجان | – | – | ۱ (۵۵) | ۱ |
| چین | – | – | ۱ (۵۵) | ۱ |
| ترکیه | – | – | ۱ (۷۷) | ۱ |
| کرواسی | – | – | ۱ (۸۲) | ۱ |
| بلاروس | – | – | ۱ (۱۳۰) | ۱ |
| فنلاند | – | – | ۱ (۱۳۰) | ۱ |
جدول مدال ورزشکاران ( ۴ وزن اول )
| وزن | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز ۱ | 🥉 برنز ۲ |
|---|---|---|---|---|
| ۵۵ کیلوگرم | واختانگ لالوئا (گرجستان) | پیام احمدی (ایران) | الدانیز عزیزلی (آذربایجان) | هو ینگ شی (چین) |
| ۷۷ کیلوگرم | مالخاس آمویان (ارمنستان) | نائو کوزاکا (ژاپن) | رابرت فریچ (مجارستان) | احمد ییلماز (ترکیه) |
| ۸۲ کیلوگرم | غلامرضا فرخی (ایران) | گلا بولکوادزه (گرجستان) | تایزو یوشیدا (ژاپن) | کارلو کودریچ (کرواسی) |
| ۱۳۰ کیلوگرم | امین میرزازاده (ایران) | داریوس ویتک (مجارستان) | هلینچوک (بلاروس) | الیاس کوسمانن (فنلاند) |
- واختانگ لالوئا (گرجستان)
۲- پیام احمدی (ایران)
۳- الدانیز عزیزلی (آذربایجان)
۳- هو ینگ شی (چین)
رده بندی نهایی وزن ۷۷ کیلوگرم
۱- مالخاس آمویان (ارمنستان)
٢- نائو کوزاکا (ژاپن)
٣- رابرت فریچ (مجارستان)
۳- احمد ییلماز (ترکیه)
رده بندی نهایی وزن ۸۲ کیلوگرم
۱- غلامرضا فرخی (ایران)
۲- گلا بولکوادزه (گرجستان)
۳- تایزو یوشیدا (ژاپن)
۳-کارلو کودریچ (کرواسی)
رده بندی نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم
۱- امین میرزازاده (ایران)
۲- داریوس ویتک (مجارستان)
۳-هلینچوک (بلاروس)
۳-الیاس کوسمانن (فنلاند)
منبع صفحه فردا
هری کین به دنبال شکار رکورد مسی؛ جاهطلبی تمامنشدنی کاپیتان انگلیس
کریستیانو رونالدو بعد از خداحافظی ملی به هالیوود رسید؛ همکاری با ستارههای ثور و جیسون بورن!
وقتی بدن سرمربی بایرن مونیخ فرمان ایست داد؛ بیماری کمپانی و روی تاریک مربیگری فوتبال
اعتراف بزرگ رشفورد درباره لامین یامال؛ «اگر ۷ توپ طلا ببرد، تعجب نمیکنم!»
خبر خوش برای ستاره گالاتاسرای؛ ویکتور اوسیمن دوباره پدر شد!
شوخی غیرمنتظره ستاره منچستریونایتد درباره همسرش؛ کونیا مجریان تلویزیون را به خنده انداخت!