ردهبندی رسمی
جدول لیگ قهرمانان آسیا ۲
رتبه، امتیاز، تفاضل گل و فرم پنج بازی اخیر تیمها
گروه A
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | L W W W |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | L W W L |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | W L L D |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | W L L D |
گروه B
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | W W W D |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | W D L W |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | L L W L |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | L D L D |
گروه C
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | W W W D |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | W W L W |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | L L W L |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | L L L D |
گروه D
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | W D W W |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | L D W D |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | W D L L |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | L D L D |
گروه E
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | W W W W |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | L W W L |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | L L W D |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | L L L D |
گروه F
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | W W W D |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | W W L D |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | L L W W |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | L L L L |
گروه G
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | W W W W |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | W W D L |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | L L D W |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | L L L L |
گروه H
4 تیم| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | L W W W |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | W L D D |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | W L D L |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | L W L D |